DHI-eHDD-E10-1T
Product features
HDD | |
HDD capacity | 1TB |
Reading speed | 140MB/s |
Writing speed | 140MB/s |
File format system | NTFS |
Ports and Interfaces | |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | No |
ethernet | No |
Characteristics | |
Product color | Grey |
Protection functions | Corrosion resistant |
Plug and Play | Yeah |
Supported Windows operating system | Yeah |
Supported MAC operating system | Yeah |
Supported Linux operating system | Yeah |
Power control | |
Bus power | USB |
Environmental conditions | |
Operating temperature range | 0 – 60°C |
Storage temperature range | -40 – 85°C |
Relative humidity range for operation | 5 – 95% |
Weight and measurements | |
Broad | 123.5mm |
Depth | 78mm |
Height | 19mm |
Weight | 225g |
Packaging | |
Package Width | 160mm |
Package Depth | 111mm |
package height | 40mm |
Package weight | 285g |
DHI-eHDD-E10-2T
Product features
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- HDD
- HDD capacity: 2TB
- Reading speed: 140 MB/s
- Writing speed: 140 MB/s
- File format system: NTFS
- Ports and Interfaces
- USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Characteristics
- Product color: Gray
- Protective functions: Corrosion resistant
- It has Plug and Play (Plug and Play)
- It has a supported Windows operating system
- It has a supported MAC operating system
- It has a supported Linux operating system
- Power control
- Bus power: USB
- Environmental conditions
- Operating temperature range: 0 – 60 C
- Storage temperature range: -40 – 85 C
- Relative humidity range for operation: 5 – 95%
- Weight and measurements
- Weight: 225g
- Width: 123.5mm
- Depth: 78mm
- Height: 19mm
DHI-USB-P629-32-128GB
Product features
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-P639-32-32GB | DHI-USB-P639-32-64GB | DHI-USB-P639-32-128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB3.2 Gen1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 32 GB | 64 GB | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 20 MB/s–150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 6 MB/s–100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | exFAT | exFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 7/8/10; macOS10.5+; Linux 2.4.x+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 38.2 mm × 14.4 mm × 9.2 mm (1.50″ × 0.57″ × 0.36″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 132 mm × 100 mm × 11 mm (5.20″ × 3.94″ × 0.43″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperatur | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 11 g (0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 21 g (0.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty |
DHI-USB-P629-32-256GB
Product features
SPECIFICATION
Capacity : | 256GB |
Interface : | USB 3.2 Gen 2 – USB-A |
Write speed : | max. 460MB/s |
Reading speed : | max. 520MB/s |
Technology : |
|
Libra : | 0.030 kg |
Dimensions : | 69 x 20 x 7.5 mm |
Manufacturer / Brand : | DAHUA |
Guarantee : | 3 years |
DHI-USB-P629-32-32GB
Product features
Key features:
- Capacity: 32GB
- Interface: USB 3.0
- File system: FAT32
- Exquisite appearance
- High-speed Read 40–70 MB/s and Write 9–25 MB/s
- Meeting Diverse Needs: Transfer and back up texts, images, music, videos and other data on computers and digital products
- Compatible with Multiple Operating Systems
- Compatible with Windows, macOS, Linux, and other operating systems.
- 5 Year warranty
DHI-USB-P629-32-64GB
Product features
Key features of the Dahua DHI-USB-P629-32-64GB Pen Drive
- Model: P629
- Interface: USB 3.2 Gen 1
- Capacity: 64GB
- Data Transfer Rate: 20 MB/s–150 MB/s
- Connectors: USB-A and USB Type-C
- Exclusive appearance with metal casing
- Shockproof and anti-drop for great quality
- High-speed read/write; easy to use
DHI-USB-U106-20-16GB
Product features
Brand Name | DAHUA |
Memory Storage Capacity | 16 GB |
Hardware Interface | USB 2.0 |
Special Features | Lightweight |
Write Speed | 10 MB per second |
Read Speed | 25 Megabytes Per Second |
Connectivity Technology | USB |
Color | White |
Model Name | DHI-USB-U106 |
Flash Memory Type | USB |
DHI-USB-U106-20-32GB
Product features
Key features for Dahua 32GB Flash Drive USB.2.0 – DHI-USB-U106-20-32GB
- Product Model- DHI-USB-U106-20-32GB
- Capacity- 32 GB
- Interface- USB2.0
- Read Speed- 10–25 MB/s
- Write Speed- 3–10 MB/s
DHI-USB-U106-20-64GB
Product features
Key features:
- Capacity: 64GB
- Interface: USB 3.0
- File system: exFAT
- Exquisite appearance
- High-speed Read 40–70 MB/s and Write 9–25 MB/s
- Meeting Diverse Needs: Transfer and back up texts, images, music, videos and other data on computers and digital products
- Compatible with Multiple Operating Systems
- Compatible with Windows, macOS, Linux, and other operating systems.
- 5 Year warranty
DHI-USB-U106-30-128GB
Product features
Technical Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model |
DHI-USB-U106-30-16GB |
DHI-USB-U106-30-32GB |
DHI-USB-U106-30-64GB |
DHI-USB-U106-30-128GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
USB3.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity |
16 GB |
32 GB |
64 GB |
128 GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed |
40–70 MB/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed |
9–25 MB/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System |
FAT32 |
FAT32 |
exFAT |
exFAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature |
0°C to 60°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature |
-20°C to 70°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System |
Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage |
5V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current |
150mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty |
5-year limited warranty |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions |
40.4 mm × 12.25 mm × 4.65 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight |
About 5.7 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight |
About 14.2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information |
1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. |
DHI-USB-U106-30-16GB
Product features
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-U106-30-16GB | DHI-USB-U106-30-32GB | DHI-USB-U106-30-64GB | DHI-USB-U106-30-128GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 40–70 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 9–25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | exFAT | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm × 12.25 mm × 4.65 mm (1.59″ × 0.48″ × 0.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm × 132 mm × 5.6 mm (3.94″ × 5.20″ × 0.22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. 2. 1 GB = 1 billion bytes, and the nominal capacity is not all for data storage. According to internal testing, the transmission speed varies with the devices, ports, environments, and other factors |
DHI-USB-U106-30-32GB
Product features
Brand Name | DAHUA |
Memory Storage Capacity | 32 GB |
Hardware Interface | USB 2.0 |
Special Features | Lightweight |
Write Speed | 10 MB per second |
Connectivity Technology | USB |
Color | white |
Model Name | DHI-USB-U106 |
Flash Memory Type | USB |